+49 6151 3093-0
Aktuell 3270 Materialien an Lager verfügbar
| Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200472 | Santoprene | 121-85 M100 | TPE-V Shore A 80-89 | Neuware | schwarz | 60 kg | An Lager | zum Artikel |
| 500500 | PRO-mold | Gleitm/E-Hilfe | Additive, Additiv-Konzentrate | Neuware | natur | 100 kg | An Lager | zum Artikel |
| 219675 | TPX | MX004 | Polymethylenpentene | Neuware | glasklar | 440 kg | An Lager | zum Artikel |
| 220437 | Santoprene | 8221-65 M300 | TPE-V Shore A bis 79 | Regranulat |
schwarz
(121-65) |
480 kg | An Lager | zum Artikel |
| 224431 | Stamax | 40YM240E | PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | Neuware |
schwarz
10000 |
450 kg | An Lager | zum Artikel |
| 226166 | Forprene | 6NM901 D40 | TPE-V Shore A 90 und härter | Neuware | schwarz | 1821 kg | An Lager | zum Artikel |
| 227553 | PA66 | MoS² | PA66 unverstärkt, geschmiert | TT-Compounds |
schw-anthrazit
(GS-HS-S) |
1000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 227851 | Celanex | 2404 MT | PBT unverstärkt | Regranulat | natur | 5000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 231932 | Sabic PP | 40YM240 | PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | Neuware |
schwarz
10000 |
617 kg | An Lager | zum Artikel |
| 232864 | Minlon | 73M40 | PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | natur | 9000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 236009 | Stamax | 20YM240 | PP-Compounds mit Lang-Glasfasern (LGF) | Neuware |
schwarz
10000 |
780 kg | An Lager | zum Artikel |
| 237401 | Zytel | 70G35HSLR LM | PA66 verstärkt 35-39% (GF, GK, MF, CF) | Neuware |
schwarz
BK416 |
125 kg | An Lager | zum Artikel |
| 237848 | Versaflex | OM 1040X-1 | TPE-S Shore A bis 79 | Neuware | natur | 430 kg | An Lager | zum Artikel |
| 238398 | Crealen | 8M8HS/L04 | PP-Compounds mineralgefüllt 21% und mehr | Neuware |
schwarz
9000 |
1991 kg | An Lager | zum Artikel |
| 234788 | Santoprene | 121-70 M350 | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | schwarz | 325 kg | An Lager | zum Artikel |
| 235219 | Santoprene | 121-62 M100 | TPE-V Shore A bis 79 | Regranulat | schwarz | 1400 kg | An Lager | zum Artikel |
| 238746 | PA66 | MoS² | PA66 unverstärkt, geschmiert | Neuware |
schw-anthrazit
(GS-HS-S) |
1000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 239358 | Schulamid | 6MV14FR4 K1681 | PA6 unverstärkt, brandgeschützt | Regranulat | natur | 2863 kg | An Lager | zum Artikel |
| 239568 | Rilsan | BMN Y TLD | PA11 unverstärkt | Neuware | schw-anthrazit | 1150 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 239982 | Ultrason | E2010 MR | PES + PPSU unverstärkt | Neuware | natur-transp. | 2300 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 240155 | Grivory | GM-4H | PA6/6T verstärkt | Regranulat | schwarz | 2291 kg | An Lager | zum Artikel |
| 240279 | Arnitel | PM381 | TPE-E Shore D bis 50 | Regranulat | schwarz | 2000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 240927 | PRO-amid | PD6 IM | PA6 unverstärkt, schlagzäh | Neuware | schwarz | 5000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 241099 | Elastollan | C60 A15 HPM | PU/Polyurethan Shore A bis 89 | Neuware |
natur
000 |
100 kg | An Lager | zum Artikel |
| 240402 | Schulamid | 6MV14FR4 K1681 | PA6 unverstärkt, brandgeschützt | Regranulat | natur | 485 kg | An Lager | zum Artikel |
| 242125 | Eastar | MN058 | PET für Folien und Hohlkörper | Neuware | natur-transp. | 5709 kg | An Lager | zum Artikel |
| 242427 | Hostaform | MT24U01 | POM-Copo Standard | Neuware | natur | 1825 kg | An Lager | zum Artikel |
| 243727 | Minlon | 73M40 | PA6 verstärkt 40% und mehr (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | natur | 510 kg | An Lager | zum Artikel |
| 243901 | Borealis | RF830MO | PP-Random mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur-transp. | 25 kg | An Lager | zum Artikel |
| 243905 | Borealis | RJ470MO | PP-Random mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur-transp. | 75 kg | An Lager | zum Artikel |
| 243913 | Hostaform | MT24U01 | POM-Copo Standard | Neuware | natur | 250 kg | An Lager | zum Artikel |
| 244465 | Hostacom | M1U01 | PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | Neuware |
schwarz
102942 |
625 kg | An Lager | zum Artikel |
| 242980 | Rilsamid | AZM 30 T6LD | PA12 verstärkt | Neuware | schwarz | 400 kg | An Lager | zum Artikel |
| 245251 | Bormed | RG835MO | PP-Random mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur-transp. | 3914 kg | An Lager | zum Artikel |
| 245531 | Elastollan | C85 A15 HPM | PU/Polyurethan Shore A bis 89 | Regranulat | schwarz | 3300 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 245473 | Rilsan | BUM 30 | PA11 verstärkt | Neuware | schwarz | 25 kg | An Lager | zum Artikel |
| 245657 | Thermolast | M TM5 MED | TPE-S Shore A bis 79 | Neuware |
natur-transp.
S102/transluz. |
4000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 246556 | Lexan | ML3019 | PC verstärkt + brandgeschützt bis 19% GF |
Neuware |
grau-hell
73223/7035 |
4625 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 246057 | Acryrex | CM207 | PMMA Standard | Neuware | glasklar | 3250 kg | An Lager | zum Artikel |
| 246651 | POM-H | 100KM | POM-Homo geschmiert | Neuware |
natur
NC000/> Aramid |
24 kg | An Lager | zum Artikel |
| 246753 | Fluon | C-88AXMP HT | PTFE, FEP, ECTFE u. a . | Neuware | natur | 4000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 247128 | Eastar | MN059 | PET für Folien und Hohlkörper | Neuware | natur-transp. | 200 kg | An Lager | zum Artikel |
| 246112 | Santoprene | 121-65 M300 | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | schwarz | 140 kg | An Lager | zum Artikel |
| 247486 | Forprene | 6NM001A65 | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | natur | 250 kg | An Lager | zum Artikel |
| 246869 | Schulablend | M/MK | PA-ABS Blends unverstärkt | Neuware | natur | 249 kg | An Lager | zum Artikel |
| 248494 | Sinkral | C333/M2 | ABS Standard, unverstärkt | Neuware |
grau-hell
36350/7035 |
475 kg | An Lager | zum Artikel |
| 248017 | Santoprene | 121-85 M100 | TPE-V Shore A 80-89 | Neuware | schwarz | 940 kg | An Lager | zum Artikel |
| 242498 | Rilsan | BMN | PA11 unverstärkt | Neuware | schwarz | 250 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 248326 | Elastollan | A C85 A10 HPM | PU/Polyurethan Shore A bis 89 | Neuware |
natur
000 |
424 kg | An Lager | zum Artikel |
| 249361 | Terblend N | NM19 | PA-ABS Blends unverstärkt | Regranulat | schwarz | 1438 kg | An Lager | zum Artikel |
| 249141 | Polyman | M/HIW | ABS Standard, unverstärkt | Neuware | natur | 700 kg | An Lager | zum Artikel |
| 249488 | Hostacom | XM2U34 | PP-Compounds mineralgefüllt bis 20% | Neuware |
schwarz
102942 |
34 kg | An Lager | zum Artikel |
| 250280 | Rilsan | BZM 23 G9 | PA11 verstärkt | Neuware | schwarz | 75 kg | An Lager | zum Artikel |
| 250408 | Torelina | A310MX31B | PPS verstärkt | Neuware | schwarz | 485 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 250104 | Luran S | 796M | ASA unverstärkt | Regranulat | schwarz | 5474 kg | An Lager | zum Artikel |
| 250180 | Santoprene | 8281-35 MED | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | natur | 340 kg | An Lager | zum Artikel |
| 250672 | Fluon | C-88AXMP HT | PTFE, FEP, ECTFE u. a . | Regranulat | natur | 6000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 250488 | Total | PPM R021 | PP-Random mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur-transp. | 1248 kg | An Lager | zum Artikel |
| 250949 | Starex | MP-0660 | ABS Standard, galvanisierbar (Galvano) | Neuware |
natur
NP |
100 kg | An Lager | zum Artikel |
| 251176 | PC Standard | MVR 29 | PC unverstärkt | Regranulat | schwarz | 3762 kg | An Lager | zum Artikel |
| 251215 | Santoprene | 8281-65 MED | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | natur | 525 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 251217 | Santoprene | 8281-75 MED | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | natur | 4000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 251218 | Santoprene | 8281-35 MED | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | natur | 1800 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 251220 | Santoprene | 8281-45 MED | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | natur | 4000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 251304 | Torelina | A360MB | PPS verstärkt | Neuware | schwarz | 500 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 251441 | Valox | VSM730 | PBT verstärkt + brandgeschützt 30-39% (GF, MF, GF/MF) |
Neuware |
schwarz
7001 |
7500 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 251453 | Terblend N | NM19 | PA-ABS Blends unverstärkt | Regranulat | schwarz | 8500 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 250658 | Arnitel | EM740-H | TPE-E Shore D51 und härter | Neuware |
natur
99.99.99. |
150 kg | An Lager | zum Artikel |
| 251926 | Poketone | M33FG6 | Techn. Kunststoffe, Sonstige | Neuware |
schwarz
BK0 |
16000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 252029 | Total | PPC 3150 MX5 | PP-Copo mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur | 1375 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 252118 | Torelina | A360M | PPS verstärkt | Neuware | schwarz | 20000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 252167 | Borealis | BH381MO | PP-Copo mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur | 183 kg | An Lager | zum Artikel |
| 252440 | Rilsan | BZM 30 TL | PA11 verstärkt | Neuware | schwarz | 675 kg | An Lager | zum Artikel |
| 252227 | Terblend N | NM21 EF | PA-ABS Blends unverstärkt | Neuware |
schwarz
38307/jetblack |
59 kg | An Lager | zum Artikel |
| 252927 | Cycoloy | XCM830 | PC-ABS + PC-SAN Blends unverstärkt |
Neuware |
schwarz
76701 |
976 kg | An Lager | zum Artikel |
| 252995 | Borealis | RJ377MO | PP-Random mittel-/leichtfliessend | Neuware |
natur-transp.
Borpure |
24 kg | An Lager | zum Artikel |
| 253002 | ExxonMobil | HMA 018 | PE-HD mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur | 275 kg | An Lager | zum Artikel |
| 253000 | Santoprene | 8281-90 MED | TPE-V Shore A 90 und härter | Neuware | natur | 725 kg | An Lager | zum Artikel |
| 252869 | Altech PC | A1000/121 UVIM | PC unverstärkt | Neuware |
schwarz
BK1083-09 |
122 kg | An Lager | zum Artikel |
| 252471 | Lacqtene | 1700MN 18C | PE-LD mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur | 87 kg | An Lager | zum Artikel |
| 247370 | Santoprene | 121-65 M300 | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | schwarz | 980 kg | An Lager | zum Artikel |
| 253792 | Riblene | MV10R | PE-LD mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur | 725 kg | An Lager | zum Artikel |
| 253873 | Santoprene | 121-75 M100 | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | schwarz | 117 kg | An Lager | zum Artikel |
| 254297 | Terblend N | NM19 | PA-ABS Blends unverstärkt | Neuware |
grau
P38063 |
1975 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 253306 | Hostaform | C9021 M | POM-Copo geschmiert | Regranulat |
schw-anthrazit
Eigenfb. |
1650 kg | An Lager | zum Artikel |
| 254443 | Celanex | 2409 MT GF30 | PBT verstärkt 30-39% (GF, GK, MF, CF) | Neuware | natur | 925 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 251581 | Santoprene | 8221-75 M300 | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | natur | 575 kg | An Lager | zum Artikel |
| 253051 | Santoprene | 8221-85 M300 | TPE-V Shore A 80-89 | Neuware | natur | 1225 kg | An Lager | zum Artikel |
| 254545 | Santoprene | 8211-85 M350 | TPE-V Shore A 80-89 | Neuware | natur | 446 kg | An Lager | zum Artikel |
| 254809 | Ultrason | E2010 MR | PES + PPSU unverstärkt | Neuware | schwarz | 99 kg | An Lager | zum Artikel |
| 254895 | Startklar | RX 84/PMMA | Zylinder-Reinigungsgranulat | Neuware |
glasklar
< 300 °C |
300 kg | An Lager | zum Artikel |
| 255020 | Borealis | BH348MO | PP-Copo mittel-/leichtfliessend | Neuware |
natur
Bormod |
200 kg | An Lager | zum Artikel |
| 255101 | Hostaform | M15HP XAP | POM-Copo Standard | Neuware | natur | 15000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 254609 | Santoprene | 121-50 M100 | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | schwarz | 560 kg | An Lager | zum Artikel |
| 254610 | Santoprene | 121-60 M200 | TPE-V Shore A bis 79 | Neuware | schwarz | 1000 kg | An Lager | zum Artikel |
| 255300 | Hostaform | M25AE | POM-Copo Standard | Neuware | natur | 5000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 255396 | Lumicene | MR10MX0 | Metallocen | Neuware | natur-transp. | 653 kg | An Lager | zum Artikel |
| 255464 | Hostaform | C9021GV1/20XGM | POM-Copo mit Glasfasern (GF) | Neuware |
schwarz
14 |
1500 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 254991 | Polimid | A EM3 HF KW | PA66 unverstärkt, schlagzäh | Neuware | natur | 720 kg | An Lager | zum Artikel |
| 255021 | Sabic PP | 56M10 | PP-Copo mittel-/leichtfliessend | Neuware | natur | 99 kg | An Lager | zum Artikel |